貸マンション WILESTA 6階 3LDK
賃料 | 28万円 | 管理費等 | 14,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月(築1年未満) | 面積 | 72.43㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
最上階 南向き 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩17分 東急池上線 / 池上駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 28万円 | 管理費等 | 14,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ダスキンムシ駆除サービス:16,500円、 除菌・消臭サービス:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | 安心サポート24::1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | WILESTA | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、月額:1.5%、死亡保障付帯 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK14.5・洋室6.1・洋室7・洋室4.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.43㎡ | 階建/階 | 地上6階地下1階建/6階 |
築年月 | 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 41戸 | ||
駐車場 | 有 30,800円/月 | バイク置き場 | 有 3,300円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1092070192 | ||
情報公開日 | 2024/05/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ボンズ・コーポレーション
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩1分
- 住所:
- 東京都目黒区平町1丁目27-11
- TEL:
- 03-5701-5955
- FAX:
- 03-5701-5950
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86332号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。