新築貸マンション シルクボーテ 906 1SLDK
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | ||||
築年月 | 2024年7月 | 面積 | 66.08㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
ペット相談 二人入居可 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩19分 JR総武本線 / 新小岩駅 【バス】15分 松江 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ダスキンムシ駆除サービス:16,500円、 除菌消臭サービス:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,300円 |
維持費等 | 安心サポート::1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | シルクボーテ 906 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:50%、月額:1.5% バルコニー:7.80㎡ 全室禁煙・引越業者指定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1SLDK(LDK21.7・洋室5.2・S4.7) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.08㎡ | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 2024年7月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 46戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1096443092 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ボンズ・コーポレーション
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩1分
- 住所:
- 東京都目黒区平町1丁目27-11
- TEL:
- 03-5701-5955
- FAX:
- 03-5701-5950
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86332号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。