売マンション 目黒区 碑文谷2丁目 (学芸大学駅) 5階 2LDK
価格 | 6,880万円 | 階建/階 | 地上15階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区碑文谷2丁目 | ||||
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.98㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 振分 閑静な住宅街 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 都立大学駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都目黒区碑文谷2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,880万円 | 平米単価 | 93.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,040円/月 | 修繕積立金 | 17,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター オートバス 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.6・5.5 LDK 16.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.98㎡ | バルコニー | 11.13㎡ |
階建/階 | 地上15階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1971年8月(築53年5ヶ月) | 総戸数 | 150戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 55,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983651445 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ボンズ・コーポレーション
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩1分
- 住所:
- 東京都目黒区平町1丁目27-11
- TEL:
- 03-5701-5955
- FAX:
- 03-5701-5950
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86332号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。