売マンション 世田谷区 瀬田2丁目 (用賀駅) 6階 3DK
価格 | 4,480万円 | 階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||||
築年月 | 1978年6月(築46年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 48.59㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 二子玉川駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,480万円 | 平米単価 | 92.21万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 13,250円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 3口以上コンロ エレベーター 給湯 全居室フローリング 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:近隣商業 延べ面積:864.76㎡ 2016年耐震基準適合証明取得済み 2019年建物大規模修繕実施済み |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(洋 6・6・4.5 DK 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 48.59㎡ | バルコニー | 6.11㎡ |
階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年6月(築46年6ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 浴室 トイレ 給排水管 トイレ床・クロス張替/キッチン換気扇新規取替・棚シート張替 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 床補修済 ■共用部の大規模修繕工事:2019年06月 建物大規模修繕 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 313.92㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984240781 | ||
情報公開日 | 2024/11/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ボンズ・コーポレーション
- 交通:
- 東急東横線/都立大学 徒歩1分
- 住所:
- 東京都目黒区平町1丁目27-11
- TEL:
- 03-5701-5955
- FAX:
- 03-5701-5950
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86332号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。